工(gong)程(cheng)車(che)輛經(jing)典油漆配(pei)套
1、自卸車(che)
方(fang) 案 | 品(pin) 種 | 配(pei)套油漆 | 建(jian)議道數(shu) | 幹膜厚度 |
配(pei)套一(yi) | 底漆 | H410汽車(che)底漆 | 1 | 25-30um |
面漆 | H700各色汽車(che)面漆 | 2 | 45-50um | |
塗層總厚度 | 70-80um | |||
配(pei)套二 | 底漆 | H422改性快幹汽車(che)底漆 | 1 | 25-30um |
面漆 | H701丙烯酸改性醇酸汽車(che)面漆 | 2 | 45-50um | |
塗層總厚度 | 70-80um | |||
配(pei)套三 | 底漆 | H463丙烯酸聚(ju)氨酯底漆 | 1 | 25-30um |
面漆 | H460丙烯酸聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 45-50um | |
塗層總厚度 | 70-80um |
2、軍品(pin)車(che)
方(fang) 案 | 品(pin) 種 | 配(pei)套油漆 | 建(jian)議道數(shu) | 幹膜厚度 |
配(pei)套一(yi) | 底漆 | H422改性快幹汽車(che)底漆 | 1 | 25-30um |
面漆 | H701丙烯酸改性醇酸汽車(che)面漆 | 2 | 45-50um | |
塗層總厚度 | 70-80um | |||
配(pei)套二 | 底漆 | H131汽車(che)專(zhuan)用(yong)底漆 | 1 | 25-35um |
130-1環氧磷酸鋅底漆 | ||||
中(zhong)間漆 | H712汽車(che)中(zhong)塗漆 | 1 | 25-35um | |
面漆 | H710丙烯酸聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
塗層總厚度 | 90-120um |
3、攪拌罐運輸(shu)車(che)、工(gong)程(cheng)機(jī)械等(deng)
方(fang) 案 | 品(pin) 種 | 配(pei)套油漆 | 建(jian)議道數(shu) | 幹膜厚度 |
配(pei)套一(yi) | 底漆 | H130-1環氧磷酸鋅底漆 | 2 | 45-50um |
面漆 | H460丙烯酸聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 45-50um | |
塗層總厚度 | 90-100um | |||
配(pei)套二 | 底漆 | H130-1環氧磷酸鋅底漆 | 1 | 25-35um |
中(zhong)間漆 | H712汽車(che)中(zhong)塗漆 | 1 | 25-35um | |
面漆 | H710丙烯酸聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
塗層總厚度 | 90-120um | |||
配(pei)套三 | 底漆 | H131汽車(che)專(zhuan)用(yong)底漆 | 1 | 25-35um |
H130-1環氧磷酸鋅底漆 | ||||
中(zhong)間漆 | H510M丙烯酸中(zhong)層漆 | 1 | 25-35um | |
H712汽車(che)中(zhong)塗漆 | ||||
面漆 | H510丙烯酸聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
塗層總厚度 | 90-120um |
集(ji)裝(zhuang)箱經(jing)典油漆配(pei)套
方(fang) 案 | 品(pin) 種 | 配(pei)套油漆 | 建(jian)議道數(shu) | 幹膜厚度 |
配(pei)套 | 底漆 | 110環氧富(fu)鋅底漆 | 1 | 30um |
中(zhong)間漆 | H30環氧中(zhong)層漆 | 1-2 | 40-50um | |
內(nei)面漆 | H280環氧(內(nei))面漆 | 1-2 | 40-50um | |
外面漆 | H210丙烯酸面漆 | 2 | 40-55um | |
塗層總厚度 | 110-130um |
機(jī)械設(shè)備(bei)經(jing)典油漆配(pei)套
方(fang) 案 | 品(pin) 種 | 配(pei)套油漆 | 建(jian)議道數(shu) | 幹膜厚度 |
配(pei)套一(yi) | 底漆 | H110環氧富(fu)鋅底漆 | 1 | 30-40um |
中(zhong)間漆 | H463聚(ju)氨酯中(zhong)層漆 | 1 | 20-30um | |
面漆 | H461聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
塗層總厚度 | 90-120um | |||
配(pei)套二 | 底漆 | H463聚(ju)氨酯底漆 | 2 | 40-50um |
面漆 | H461聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
塗層總厚度 | 80-100um | |||
配(pei)套三 | 底漆 | H130-1環氧磷酸鋅底漆 | 2 | 40-50um |
面漆 | H461各色聚(ju)氨酯桔紋漆 | 2 | 40-50um | |
或H461聚(ju)氨酯錘紋漆 | ||||
塗層總厚度 | 80-100um |
鋼(gang)結構防腐經(jing)典油漆配(pei)套
方(fang) 案 | 品(pin) 種 | 配(pei)套油漆 | 建(jian)議道數(shu) | 幹膜厚度 |
配(pei)套一(yi) | 底漆 | H130-1環氧磷酸鋅底漆 | 2 | 90-100um |
面漆 | H210丙烯酸面漆 | 2-3 | 90-100um | |
塗層總厚度 | 180-200um | |||
配(pei)套二 | 底漆 | H110環氧富(fu)鋅底漆 | 2 | 50-60um |
中(zhong)間漆 | H130-2環氧雲鐵中(zhong)間漆 | 2 | 80-100um | |
面漆 | H210丙烯酸面漆 | 2 | 50-60um | |
塗層總厚度 | 180-220um | |||
配(pei)套三 | 底漆 | H110環氧富(fu)鋅底漆 | 2 | 50-60um |
中(zhong)間漆 | H130-2環氧雲鐵中(zhong)間漆 | 2 | 80-100um | |
面漆 | H460丙烯酸聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 50-60um | |
漆膜總厚度 | 180-220um | |||
配(pei)套四 | 底漆 | H130環氧帶鏽底漆 | 2 | 50-60um |
中(zhong)間漆 | H130-2環氧雲鐵中(zhong)間漆 | 2 | 80-100um | |
面漆 | H460丙烯酸聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 50-60um | |
漆膜總厚度 | 180-220um | |||
配(pei)套五 | 底漆 | H120無機(jī)富(fu)鋅底漆 | 50-60um | |
中(zhong)間漆 | H130-2環氧雲鐵中(zhong)間漆 | 80-100um | ||
面漆 | H210丙烯酸面漆 | 50-60um | ||
漆膜總厚度 | 180-220um |
橡膠機(jī)械經(jing)典油漆配(pei)套
方(fang) 案 | 品(pin) 種 | 配(pei)套油漆 | 建(jian)議道數(shu) | 幹膜厚度 |
配(pei)套一(yi) | 底漆 | H110環氧富(fu)鋅底漆 | 1 | 30-40um |
中(zhong)間漆 | H463聚(ju)氨酯中(zhong)層漆 | 1 | 20-30um | |
面漆 | H461聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
塗層總厚度 | 90-120um | |||
配(pei)套二 | 底漆 | H463聚(ju)氨酯底漆 | 2 | 40-50um |
面漆 | H461聚(ju)氨酯面漆 | 2 | 40-50um | |
塗層總厚度 | 80-100um | |||
配(pei)套三 | 底漆 | H130-1環氧磷酸鋅底漆 | 2 | 40-50um |
面漆 | H270各色環氧面漆 | 2 | 40-50um | |
或H461聚(ju)氨酯面漆 | ||||
塗層總厚度 | 80-100um |
風塔防腐塗裝(zhuang)經(jing)典油漆配(pei)套
(一(yi))、塔筒外側:
方(fang)案1
塗裝(zhuang)工(gong)序 | 配(pei)套油漆 | 塗裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 幹膜厚度 | 備(bei) 注 |
底 漆 | H110環氧富(fu)鋅底漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 70-90um | 底材(cai)表面處理(li)可(kě)達到(dao)Sa2.5級或手工(gong)除鏽達到(dao)St3級 |
塗2道 | ||||
H111環氧富(fu)鋅底漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗;塗 | 70-90um | 底材(cai)表面處理(li)難以(yi)達到(dao)Sa2.5級或手工(gong)除鏽難以(yi)達到(dao)St3級 | |
2道 | ||||
中(zhong) 層 漆 | H130-2環氧雲母氧化鐵中(zhong)間漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 150-200um | 注意噴塗膜厚以(yi)及(ji)與面漆的(de)塗裝(zhuang)間隔時間 |
塗2道 | ||||
面漆 | H710脂肪族聚(ju)氨酯丙烯酸面漆(高(gao)耐候) | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 80-120um | |
塗2道 | ||||
塗層總厚度 | 300-400um |
方(fang)案2
塗裝(zhuang)工(gong)序 | 配(pei)套油漆 | 塗裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 幹膜厚度 | 備(bei) 注 |
底 漆 | H110環氧富(fu)鋅底漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 70-90um | 底材(cai)表面處理(li)可(kě)達到(dao)Sa2.5級或手工(gong)除鏽達到(dao)St3級 |
塗2道 | ||||
H111環氧富(fu)鋅底漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 70-90um | 底材(cai)表面處理(li)難以(yi)達到(dao)Sa2.5級或手工(gong)除鏽難以(yi)達到(dao)St3級 | |
塗2道 | ||||
中(zhong) 層 漆 | H130-2環氧雲母氧化鐵中(zhong)間漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 150-200um | 注意噴塗膜厚以(yi)及(ji)與面漆的(de)塗裝(zhuang)間隔時間 |
塗2道 | ||||
面漆 | H710A丙烯酸聚(ju)氨酯面漆(較高(gao)耐候) | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 80-120um | |
塗2道 | ||||
塗層總厚度 | 300-400um |
(二)、塔筒內(nei)側:(一(yi)般爲(wei)混凝(ning)土澆注,如需要進(jin)一(yi)步或臨時防腐,建(jian)議以(yi)下方(fang)案)
塗裝(zhuang)工(gong)序 | 配(pei)套油漆 | 塗裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 幹膜厚度 | 備(bei) 注 |
底 漆 | H110環氧富(fu)鋅底漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 30-50um | 底材(cai)表面處理(li)可(kě)達到(dao)Sa2.5級或手工(gong)除鏽達到(dao)St3級 |
塗2道 | ||||
H111環氧富(fu)鋅底漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 30-50um | 底材(cai)表面處理(li)難以(yi)達到(dao)Sa2.5級或手工(gong)除鏽難以(yi)達到(dao)St3級 | |
塗2道 | ||||
中(zhong) 層 漆 | H130-2環氧雲母氧化鐵中(zhong)間漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 100-120um | 注意噴塗膜厚以(yi)及(ji)與面漆的(de)塗裝(zhuang)間隔時間 |
塗2道 | ||||
面漆 | H270-1環氧厚漿型面漆 | 無氣(qi)或有(you)氣(qi)噴塗,刷塗或輥塗; | 60-80um | |
塗2道 | ||||
塗層總厚度 | 180-250um |